📈
Economics OPEN

When will SpaceX officially announce an IPO?

📅 Closes TBD 📊 $735K traded 🏦 Source: Kalshi
Total Volume
$735K
Open Interest
424,150
Active Markets
15
Days to Close

Trade This Market

Yes Bid
Yes Ask
Last Price
Prev Close
Buy YES → Buy NO

Prices in cents (1¢ = 1%). Trade on Kalshi.

All Outcomes (22)
Outcome Probability Yes Bid Yes Ask 24h Change Volume
Before Apr 1, 2026 2%
$133K Trade →
Before Jun 1, 2026 38%
34¢ 37¢ $117K Trade →
Before May 1, 2026 13%
11¢ 13¢ $116K Trade →
Before Jul 1, 2026 69%
67¢ 69¢ $105K Trade →
Before Aug 1, 2026 74%
74¢ 78¢ $45K Trade →
Before Sep 1, 2026 82%
77¢ 82¢ $32K Trade →
Before Jan 1, 2027 88%
87¢ 91¢ $30K Trade →
Before Mar 1, 2026 1%
100¢ $27K Resolved
Before Jun 1, 2027 93%
87¢ 91¢ $21K Trade →
Before Nov 1, 2026 86%
84¢ 86¢ $20K Trade →
Before May 1, 2027 92%
92¢ 95¢ $16K Trade →
Before Dec 1, 2026 86%
86¢ 91¢ $16K Trade →
Before Oct 1, 2026 83%
79¢ 83¢ $16K Trade →
Before Feb 1, 2027 88%
89¢ 95¢ $11K Trade →
Before Feb 1, 2026 1%
100¢ $11K Resolved
Before Mar 1, 2027 89%
90¢ 96¢ $10K Trade →
Before Apr 1, 2027 94%
91¢ 95¢ $5K Trade →
Before Jan 1, 2026 1%
100¢ $5K Resolved
Before Sep 1, 2025 5%
100¢ $106 Resolved
Before Dec 1, 2025 0%
100¢ $0 Resolved
Before Oct 1, 2025 0%
100¢ $0 Resolved
Before Nov 1, 2025 0%
100¢ $0 Resolved
Related Markets