| Outcome | Probability | Yes Bid | Yes Ask | 24h Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.36 to 1.3799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.38 to 1.3999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.34 to 1.3599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.32 to 1.3399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.4 to 1.4199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.28 to 1.2999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.86 to 0.8799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.96 to 0.9799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.98 to 1.9999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.18 to 1.1999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.12 to 1.1399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.24 to 1.2599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.3 to 1.3199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.22 to 1.2399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.26 to 1.2799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.52 to 1.5399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.58 to 1.5999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.46 to 1.4799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.6 to 1.6199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.48 to 1.4999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.44 to 1.4599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.54 to 1.5599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.5 to 1.5199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.5799999 or below | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.68 to 0.6999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.82 to 0.8399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.7 to 0.7199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.74 to 0.7599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.02 to 1.0399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.64 to 0.6599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.62 to 1.6399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.06 to 1.0799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.72 to 0.7399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.8 to 0.8199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.78 to 0.7999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.72 to 1.7399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.76 to 0.7799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.74 to 1.7599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.78 to 1.7999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.82 to 1.8399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.84 to 0.8599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.88 to 0.8999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.84 to 1.8599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.9 to 0.9199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.94 to 1.9599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.94 to 0.9599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.92 to 0.9399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2 to 2.0199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2.02 to 2.0399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1 to 1.0199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.6 to 0.6199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.04 to 1.0599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.08 to 1.0999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.66 to 0.6799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.1 to 1.1199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.58 to 0.5999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.98 to 0.9999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.16 to 1.1799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.56 to 1.5799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.68 to 1.6999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.66 to 1.6799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.7 to 1.7199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.76 to 1.7799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.2 to 1.2199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.14 to 1.1599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.9 to 1.9199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.92 to 1.9399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.62 to 0.6399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.86 to 1.8799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.8 to 1.8199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.64 to 1.6599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.96 to 1.9799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.88 to 1.8999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2.03991 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.42 to 1.4399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
This market asks which price range XRP (Ripple) will be in at 3:00 AM EDT on March 23, 2026. It matters because it gives a traded, time‑specific view of market expectations for XRP that traders can use for speculation or hedging.
XRP's price history has been shaped by regulatory rulings, exchange listings, network developments, and broader crypto market cycles. By March 2026, outcomes will reflect both XRP‑specific news (legal, partnership, or on‑chain activity) and general crypto/macro conditions such as liquidity and risk appetite.
Market odds aggregate participants' views about which discrete price bucket will contain the spot price at the specified timestamp; they update as new information arrives. Treat odds as a dynamic market signal, not a guaranteed outcome.
The event is resolved using the reference price specified in the market's resolution rules on the event page (commonly a specified exchange's last trade or a consolidated index) at 3:00 AM EDT. Always check the market's settlement/source information to see which data feed is authoritative.
Seventy‑five outcomes indicate the event is split into many narrow price buckets, allowing finer-grained predictions. More outcomes can create thin liquidity per bucket, so individual prices may move more on smaller trades.
Yes. In March 2026 the U.S. is observing Eastern Daylight Time, so 3:00 AM EDT corresponds to 07:00 UTC on March 23, 2026.
Resolution of boundary cases follows the market's published tie/rounding rules on the event page; common approaches are assigning the boundary to one specific bucket or using a predefined rounding rule. Check the market's resolution rules for the exact procedure.
No. The settled outcome is determined by the reference price at the specified timestamp. News after 3:00 AM EDT can affect subsequent prices but will not retroactively change the resolved result; payout and settlement timing follow the platform's normal procedures described on the event page.