| Outcome | Probability | Yes Bid | Yes Ask | 24h Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.4 to 1.4199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.42 to 1.4399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.44 to 1.4599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.34 to 1.3599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.58 to 0.5999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.68 to 0.6999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.48 to 1.4999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.66 to 1.6799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.74 to 1.7599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.98 to 0.9999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.14 to 1.1599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.16 to 1.1799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.18 to 1.1999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.2 to 1.2199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.22 to 1.2399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.24 to 1.2599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.26 to 1.2799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.28 to 1.2999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.3 to 1.3199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.32 to 1.3399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.5 to 1.5199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.52 to 1.5399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.54 to 1.5599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.56 to 1.5799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.58 to 1.5999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.6 to 1.6199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.62 to 1.6399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.64 to 1.6599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.68 to 1.6999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.78 to 1.7999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.9 to 1.9199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.96 to 1.9799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.64 to 0.6599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.62 to 0.6399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.6 to 0.6199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.66 to 0.6799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.7 to 0.7199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.72 to 0.7399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.74 to 0.7599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.1 to 1.1199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.06 to 1.0799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.12 to 1.1399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.08 to 1.0999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2.02 to 2.0399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.5799999 or below | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2.03991 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.98 to 1.9999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.92 to 1.9399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.78 to 0.7999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.76 to 0.7799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.82 to 0.8399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.8 to 0.8199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.84 to 0.8599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.88 to 1.8999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.86 to 0.8799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.94 to 0.9599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.92 to 0.9399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.88 to 0.8999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.96 to 0.9799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $0.9 to 0.9199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.86 to 1.8799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.04 to 1.0599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.82 to 1.8399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.8 to 1.8199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.02 to 1.0399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.94 to 1.9599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.72 to 1.7399 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1 to 1.0199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.76 to 1.7799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.7 to 1.7199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.84 to 1.8599 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2 to 2.0199 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.46 to 1.4799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.36 to 1.3799 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1.38 to 1.3999 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
This market asks which price range XRP (Ripple) will fall into at Mar 15, 2026 at 6pm EDT; it matters for traders and hedgers who want to express or manage views about XRP’s value at that specific moment.
XRP is a liquid crypto asset used in payments and trading and has been influenced historically by regulatory actions, exchange listings, corporate announcements from Ripple, and broader crypto market cycles. Events such as legal rulings, major partnerships, or macro risk-on/risk-off shifts can move XRP sharply in short windows around a settlement timestamp.
Market odds aggregate participants’ views about which discrete price range will contain the official XRP price at the stated timestamp; they update in real time and should be treated as a market signal to combine with fundamental and technical analysis.
The outcome is determined by the official XRP price at Mar 15, 2026 at 6:00pm EDT (Eastern Daylight Time). Check the event’s settlement rules for details on the data source and any allowed resolution window or tie‑breaking procedures.
Each of the 75 outcomes corresponds to a defined, contiguous price interval shown on the event page; the winning outcome is the interval that contains the official settlement price at the timestamp, per the market’s specified price feed.
Settlement follows the contingency and data‑source rules listed on the event page—markets often specify fallback feeds or procedures for outages, so review those rules before trading.
Yes—any news that materially moves XRP’s market price before the settlement timestamp can change which price range the official price falls into; the market settles to the price at the timestamp regardless of when the news occurred.
Decide whether you want to target a narrow range (higher precision, typically more volatile) or a broader range (lower precision), manage position size and liquidity risk, monitor order book depth, and combine market odds with your own fundamental and technical view before placing trades.