| Outcome | Probability | Yes Bid | Yes Ask | 24h Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2,050 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,310 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,110 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,070 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,190 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,250 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,170 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,150 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,210 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,130 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,230 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,370 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,670 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,970 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,450 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,550 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,470 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,010 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,410 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,390 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,990 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,310 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,390 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,430 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,330 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,370 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,530 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,510 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,550 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,490 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,710 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,350 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,750 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,770 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,790 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,830 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,610 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,850 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,270 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,870 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,910 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,570 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,890 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,950 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,090 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,290 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,650 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,030 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,630 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,330 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,450 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,690 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,430 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,510 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,770 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,530 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,490 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,570 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,590 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,610 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,670 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,650 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,630 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,750 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,730 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,690 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,710 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,410 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,590 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,930 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,730 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,810 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,470 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $1,350 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $2,790 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
This market asks where the ETH/USD price will be at 12:00 PM EDT on March 23, 2026. It matters because it lets participants express views or hedge exposure to Ethereum around a specific, time-bound price outcome.
Ethereum is a major smart-contract blockchain whose price is driven by macro conditions, on-chain activity, and industry developments. Between now and March 23, 2026, factors like protocol upgrades, staking dynamics, institutional flows, regulatory actions, and broader crypto market cycles can materially affect the level at that timestamp.
Market odds aggregate participant expectations about which price bracket will hold at the stated timestamp and update as new information arrives. Treat prices in the market as a real-time signal of collective views rather than a definitive forecast.
The event resolves to the reference price and data source specified on the event page; consult the event rules for the exact index or exchange used and any tie-breaking procedures for the 12:00 PM EDT timestamp.
Trading open/close times are set by the market listing; check the event page for the stated close time. Note that some markets close a short period before the settlement timestamp to allow for data reporting and dispute windows.
Short-term indicators (days–weeks) capture momentum and immediate news, while medium-term trends (months) capture macro cycles and protocol developments; both horizons are useful for evaluating the price at the target timestamp.
A materially positive or negative upgrade announcement can change demand/supply expectations and thus market prices ahead of the timestamp; the market will incorporate those developments as they occur prior to 12:00 PM EDT.
No — settlement is based on the price at the specified 12:00 PM EDT timestamp and the designated data source; news after that time will not affect the resolved outcome for this event.