| Outcome | Probability | Yes Bid | Yes Ask | 24h Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $445 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $450 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $455 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $460 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $465 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $470 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $475 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $480 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $485 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $490 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $495 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $500 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $505 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $510 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $515 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $520 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $525 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $530 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $535 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $540 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $545 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $550 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $555 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $560 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $565 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $570 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $575 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $580 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $585 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $590 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $595 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $600 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $605 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $610 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $615 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $620 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $625 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $630 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $635 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $640 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $645 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $650 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $655 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $660 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $665 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $670 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $675 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $680 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $685 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $690 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $695 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $700 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $705 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $710 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $715 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $720 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $725 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $730 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $735 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $740 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $745 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $750 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $755 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $760 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $765 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $770 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $775 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $780 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $785 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $790 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $795 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $800 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $805 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $810 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $815 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
This market asks what the spot price of Binance Coin (BNB) will be at 9:00 AM Eastern Daylight Time on March 27, 2026. It matters for traders and hedgers who want to express views or manage exposure to BNB at a precise point in time.
BNB is the native token of the Binance ecosystem and BNB Chain, used for transaction fees, staking and protocol incentives; its price is sensitive to both on-chain activity and exchange-driven flows. Historically BNB has shown strong intraday and event-driven volatility, so outcomes for a fixed timestamp can move rapidly as news, order flow, and macro conditions evolve.
Market odds on this event represent the collective view of participants about the single, time-stamped spot price and update continuously as new information arrives; they are not guarantees of future price and will change up to the market’s settlement procedure.
That timestamp is 09:00 Eastern Daylight Time (EDT), which is UTC−4; it corresponds to 13:00 UTC on March 27, 2026.
Settlement follows Kalshi’s official rules for this event; check the event page and Kalshi’s resolution policy for the designated price source or methodology used to determine the official spot price at the timestamp.
Settlement is based on the market-observed price at the specified timestamp per Kalshi’s rules; subsequent news or corrections do not change the settled price except in cases described in the platform’s dispute or error resolution procedures.
Scheduled burns, upgrades, or supply changes that occur prior to 09:00 EDT can influence market participants’ expectations and order flow, and thus the observed spot price at the settlement time.
The market offers multiple discrete price-range outcomes to let traders express views on specific price levels; the trading close time will be determined by the event page and Kalshi’s rules—check the event details for the official trading close or any changes.