| Outcome | Probability | Yes Bid | Yes Ask | 24h Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $65,200 to 65,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $78,000 to 78,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $64,800 to 64,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $67,400 to 67,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $68,200 to 68,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $79,000 to 79,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $61,900 to 61,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $61,700 to 61,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $62,500 to 62,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $62,900 to 62,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $65,000 to 65,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $65,100 to 65,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $61,800 to 61,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $76,400 to 76,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $76,300 to 76,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $76,000 to 76,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $66,400 to 66,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $62,300 to 62,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $66,900 to 66,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $66,700 to 66,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $75,300 to 75,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $75,700 to 75,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $76,200 to 76,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $76,800 to 76,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $77,100 to 77,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $75,900 to 75,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $78,200 to 78,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $78,700 to 78,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $79,100 to 79,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $79,800 to 79,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $79,500 to 79,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $79,900 to 79,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $80,100 to 80,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $64,400 to 64,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $64,600 to 64,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $80,200 or above | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $68,300 to 68,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $63,200 to 63,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $78,400 to 78,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $64,700 to 64,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $78,500 to 78,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $78,300 to 78,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $79,200 to 79,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $79,300 to 79,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $62,600 to 62,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $63,400 to 63,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $63,300 to 63,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $66,100 to 66,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $65,700 to 65,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $66,600 to 66,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $67,000 to 67,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $67,200 to 67,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $67,600 to 67,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $67,500 to 67,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $67,900 to 67,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $67,700 to 67,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $68,000 to 68,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $68,100 to 68,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $67,800 to 67,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $68,500 to 68,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $68,400 to 68,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $68,600 to 68,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $74,500 to 74,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $74,600 to 74,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $74,700 to 74,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $75,200 to 75,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $77,900 to 77,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $78,900 to 78,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $63,100 to 63,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $66,200 to 66,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $72,900 to 72,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $73,000 to 73,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $62,400 to 62,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $62,700 to 62,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $61,600 to 61,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $63,500 to 63,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $64,200 to 64,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $64,100 to 64,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $63,900 to 63,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $64,500 to 64,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $65,900 to 65,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $64,900 to 64,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $65,300 to 65,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $65,400 to 65,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $66,300 to 66,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $66,500 to 66,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $75,500 to 75,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $75,400 to 75,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $75,800 to 75,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $76,900 to 76,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $78,600 to 78,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $77,800 to 77,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $78,800 to 78,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $63,800 to 63,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $77,200 to 77,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $75,600 to 75,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $62,100 to 62,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $77,400 to 77,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $78,100 to 78,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $67,100 to 67,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $74,900 to 74,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $69,600 to 69,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $68,700 to 68,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $69,200 to 69,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $62,200 to 62,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $63,000 to 63,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $65,800 to 65,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $66,000 to 66,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $77,600 to 77,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $76,700 to 76,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $77,300 to 77,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $77,500 to 77,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $80,000 to 80,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $74,000 to 74,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $71,800 to 71,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $72,100 to 72,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $74,300 to 74,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $68,900 to 68,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $72,000 to 72,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $73,400 to 73,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $71,400 to 71,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $72,800 to 72,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $69,400 to 69,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $72,200 to 72,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $73,700 to 73,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $70,300 to 70,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $69,000 to 69,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $71,900 to 71,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $74,200 to 74,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $72,300 to 72,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $71,700 to 71,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $69,300 to 69,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $71,600 to 71,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $73,100 to 73,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $73,800 to 73,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $72,400 to 72,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $69,800 to 69,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $69,500 to 69,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $72,700 to 72,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $69,900 to 69,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $73,600 to 73,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $72,500 to 72,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $69,700 to 69,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $71,300 to 71,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $73,200 to 73,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $74,100 to 74,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $68,800 to 68,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $69,100 to 69,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $72,600 to 72,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $70,000 to 70,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $73,500 to 73,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $73,900 to 73,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $70,200 to 70,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $71,100 to 71,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $70,500 to 70,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $70,900 to 70,999.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $70,800 to 70,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $71,000 to 71,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $70,700 to 70,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $70,600 to 70,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $71,200 to 71,299.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $70,400 to 70,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $70,100 to 70,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $71,500 to 71,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $64,000 to 64,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $65,500 to 65,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $63,700 to 63,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $77,700 to 77,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $79,400 to 79,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $73,300 to 73,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $64,300 to 64,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $61,599.99 or below | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $75,000 to 75,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $62,800 to 62,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $79,700 to 79,799.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $62,000 to 62,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $76,500 to 76,599.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $75,100 to 75,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $79,600 to 79,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $63,600 to 63,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $65,600 to 65,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $74,400 to 74,499.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $67,300 to 67,399.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $77,000 to 77,099.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $76,600 to 76,699.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $66,800 to 66,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $74,800 to 74,899.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
| $76,100 to 76,199.99 | 0% | 0¢ | 0¢ | — | $0 | Trade → |
This market asks which price range Bitcoin will be trading in at 12:00 pm EDT on March 25, 2026. It matters because the outcome captures short-term market consensus about Bitcoin's value at a specific timestamp, useful for trading, risk management, and research.
Bitcoin's price is driven by a mix of macroeconomic conditions, crypto-specific demand (exchanges, institutional products, on-chain activity), and news or regulatory actions. Historical volatility is high, so intraday ranges can move substantially in response to scheduled data releases, large flows, or sudden headlines. Market structure (derivatives, liquidity providers, venue outages) also shapes how prices behave around fixed timestamps.
Prices in this prediction market reflect the collective view of participants about which discrete price range will contain the official settlement price at the listed timestamp. They update as new information arrives and should be interpreted as market-implied consensus rather than guarantees of a particular outcome.
The outcome is determined by the official price at 12:00 pm Eastern Daylight Time (EDT) on March 25, 2026 as specified by the market; consult the market page and platform settlement rules for the authoritative timestamp and how daylight saving is handled.
Each listed outcome corresponds to a mutually exclusive price interval shown on the market page; at settlement, the single outcome whose interval contains the official reference price at the timestamp will be selected per the platform's published settlement methodology.
The platform has contingency and fallback rules for outages or missing feeds; those rules specify alternative data sources, averaging windows, or tie-break procedures—refer to KALSHI's official settlement policy for the exact hierarchy and procedures.
Examine recent intraday volatility during the same hour and on nearby calendar dates, option-implied volatility and skew, order-book depth around noon, and how Bitcoin reacted to similar macro events or news in the prior weeks; combine on-chain flow metrics and exchange balance trends for additional context.
High-frequency market makers and arbitrageurs, derivatives market participants hedging option or futures exposure, institutional investors executing block trades or ETF flows, and large custodial or exchange movements can all sway prices—thin liquidity near the timestamp makes the actions of a few large actors especially impactful.